专业 | 物理类 | 历史类 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
船舶工程技术 | 386 | 227 | ||
大数据与会计 | 418 | 270 | 506 | 452 |
电气自动化技术 | 424 | 151 | ||
电子商务 | 419 | 260 | 477 | 438 |
房地产经营与管理 | 219 | 219 | 466 | 383 |
工程造价 | 411 | 295 | ||
工商企业管理 | 372 | 213 | 455 | 426 |
工业机器人技术 | 429 | 188 | ||
关务与外贸服务 | 400 | 248 | 488 | 429 |
国际经济与贸易 | 349 | 188 | 497 | 418 |
机电一体化技术 | 366 | 187 | ||
机械设计与制造 | 435 | 228 | ||
计算机网络技术 | 434 | 347 | ||
建筑工程技术 | 335 | 246 | ||
金融服务与管理 | 375 | 193 | 481 | 430 |
酒店管理与数字化运营 | 361 | 207 | 453 | 391 |
旅游管理 | 304 | 261 | 489 | 442 |
模具设计与制造 | 291 | 155 | ||
汽车电子技术 | 292 | 268 | ||
汽车技术服务与营销 | 452 | 390 | ||
汽车制造与试验技术 | 410 | 292 | ||
软件技术 | 424 | 336 | ||
商务日语 | 400 | 261 | 492 | 447 |
商务英语 | 437 | 322 | 517 | 456 |
市场营销 | 425 | 150 | 451 | 389 |
数控技术 | 418 | 205 | ||
物联网应用技术 | 387 | 291 | ||
现代物流管理 | 416 | 205 | ||
现代移动通信技术 | 389 | 247 | 508 | 436 |
新能源汽车技术 | 343 | 208 | ||
学前教育(师范类) | 422 | 185 | 507 | 443 |
药品生物技术 | 403 | 252 | ||
应用电子技术 | 370 | 217 | ||
应用韩语 | 367 | 244 | 454 | 432 |
智慧健康养老服务与管理 | 421 | 285 | 492 | 417 |
智能制造装备技术 | 335 | 189 | ||
航海技术(提前批) | 356 | 222 | 436 | 169 |
轮机工程技术(提前批) | 336 | 213 | 475 | 210 |
说明:本表统计不含征集批次。