省份 | 专业 | 物理类 | 历史类 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
福建省 | 大数据与会计 | 381 | 369 | ||
机械设计与制造 | 415 | 372 | |||
汽车技术服务与营销 | 394 | 266 | |||
学前教育(师范类) | 438 | 406 | |||
广东省 | 工业机器人技术 | 446 | 380 | ||
汽车检测与维修技术 | 436 | 370 | |||
河北省 | 机械设计与制造 | 436 | 424 | ||
汽车检测与维修技术 | 421 | 413 | |||
大数据与会计 | 441 | 438 | |||
湖北省 | 数控技术 | 357 | 305 | ||
学前教育(师范类) | 379 | 345 | |||
湖南省 | 电气自动化技术 | 363 | 343 | ||
机械设计与制造 | 415 | 336 | |||
建筑工程技术 | 380 | 342 | |||
学前教育(师范类) | 368 | 364 | |||
重庆市 | 电气自动化技术 | 420 | 405 | ||
机械设计与制造 | 388 | 370 | |||
建筑工程技术 | 357 | 286 | |||
汽车电子技术 | 429 | 250 | |||
汽车检测与维修技术 | 359 | 327 | |||
数控技术 | 378 | 349 | |||
现代移动通信技术 | 348 | 338 | |||
大数据与会计 | 273 | 272 | |||
学前教育(师范类) | 355 | 355 |
山东省
专业 | 最高分 | 最低分 |
船舶工程技术 | 436 | 425 |
大数据与会计 | 457 | 454 |
电气自动化技术 | 443 | 440 |
工程造价 | 445 | 442 |
工业机器人技术 | 435 | 429 |
机械设计与制造 | 448 | 442 |
汽车电子技术 | 427 | 417 |
汽车技术服务与营销 | 422 | 410 |
软件技术 | 455 | 447 |
商务日语 | 457 | 428 |
数控技术 | 439 | 428 |
现代移动通信技术 | 452 | 445 |
学前教育(师范类) | 452 | 434 |