| 省份 | 文科最低分 | 理科最低分 |
| 北京市 | ||
| 天津市 | ||
| 河北省 | ||
| 山西省 | ||
| 内蒙古自治区 | ||
| 辽宁省 | ||
| 吉林省 | ||
| 黑龙江省 | ||
| 江苏省 | ||
| 浙江省 | ||
| 安徽省 | ||
| 福建省 | ||
| 江西省 | ||
| 山东省 | ||
| 河南省 | ||
| 湖北省 | ||
| 湖南省 | ||
| 广西壮族自治区 | ||
| 海南省 | ||
| 重庆市 | ||
| 四川省 | ||
| 贵州省 | ||
| 云南省 | ||
| 陕西省 | ||
| 甘肃省 | ||
| 青海省 | ||
| 宁夏回族自治区 | ||
| 新疆维吾尔自治区 |
| 省份 | 文科最低分 | 理科最低分 |
| 北京市 | ||
| 天津市 | ||
| 河北省 | ||
| 山西省 | ||
| 内蒙古自治区 | ||
| 辽宁省 | ||
| 吉林省 | ||
| 黑龙江省 | ||
| 江苏省 | ||
| 浙江省 | ||
| 安徽省 | ||
| 福建省 | ||
| 江西省 | ||
| 山东省 | ||
| 河南省 | ||
| 湖北省 | ||
| 湖南省 | ||
| 广西壮族自治区 | ||
| 海南省 | ||
| 重庆市 | ||
| 四川省 | ||
| 贵州省 | ||
| 云南省 | ||
| 陕西省 | ||
| 甘肃省 | ||
| 青海省 | ||
| 宁夏回族自治区 | ||
| 新疆维吾尔自治区 |