序号 | 专业名称 | 辽宁 | 外省 | 学费(元/人/年) | 学制 | 办学地点 | |
历史 | 物理 | ||||||
总计 | 589 | 1497 | 1631 | ||||
1 | 汽车制造与试验技术 | 40 | 20 | 5000 | 三年 | 南关岭校区 | |
2 | 汽车电子技术 | 40 | 30 | 4500 | 三年 | ||
3 | 新能源汽车技术 | 50 | 30 | 5000 | 三年 | ||
4 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 45 | 5000 | 三年 | ||
5 | 汽车技术服务与营销 | 10 | 15 | 45 | 4500 | 三年 | |
6 | 船舶工程技术 | 27 | 35 | 4800 | 三年 | ||
7 | 航海技术 | 15 | 44 | 0 | 5000 | 三年 | |
8 | 轮机工程技术 | 20 | 43 | 0 | 5000 | 三年 | |
9 | 机械设计与制造 | 114 | 96 | 5000 | 三年 | 普湾校区 | |
10 | 数控技术 | 85 | 55 | 5000 | 三年 | ||
11 | 智能制造装备技术 | 15 | 25 | 4500 | 三年 | ||
12 | 机电一体化技术 | 90 | 50 | 5000 | 三年 | ||
13 | 工业机器人技术 | 40 | 30 | 5000 | 三年 | ||
14 | 电气自动化技术 | 81 | 68 | 5000 | 三年 | ||
15 | 旅游管理 | 40 | 23 | 17 | 5000 | 三年 | |
16 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 12 | 60 | 5000 | 三年 | |
17 | 建筑工程技术 | 40 | 65 | 5000 | 三年 | ||
18 | 工程造价 | 70 | 50 | 4500 | 三年 | ||
19 | 建筑设备工程技术 | 10 | 30 | 待定 | 三年 | ||
20 | 房地产经营与管理 | 15 | 6 | 20 | 4600 | 三年 | |
21 | 物联网应用技术 | 57 | 25 | 5000 | 三年 | 夏家河校区 | |
22 | 计算机网络技术 | 53 | 28 | 5000 | 三年 | ||
23 | 软件技术 | 45 | 35 | 5000 | 三年 | ||
24 | 现代移动通信技术 | 16 | 40 | 79 | 5000 | 三年 | |
25 | 应用电子技术 | 40 | 40 | 5000 | 三年 | ||
26 | 金融服务与管理 | 45 | 35 | 25 | 5000 | 三年 | |
27 | 大数据与会计 | 76 | 60 | 79 | 4800 | 三年 | |
28 | 工商企业管理 | 10 | 7 | 25 | 5000 | 三年 | |
29 | 市场营销 | 40 | 22 | 30 | 5000 | 三年 | |
30 | 电子商务 | 50 | 26 | 40 | 5000 | 三年 | |
31 | 现代物流管理 | 97 | 43 | 5000 | 三年 | ||
32 | 学前教育(师范类) | 107 | 75 | 168 | 5000 | 三年 | |
33 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 10 | 85 | 4800 | 三年 | |
34 | 药品生物技术 | 19 | 20 | 5000 | 三年 | ||
35 | 商务英语 | 40 | 15 | 35 | 5000 | 三年 | |
36 | 商务日语 | 50 | 27 | 83 | 5000 | 三年 | |
37 | 应用韩语 | 15 | 9 | 20 | 5000 | 三年 |
注:1.招生计划以各省、市、自治区教育厅核准、公布计划为准。
2.收费标准以物价相关文件为准。
3.各专业新生报到地点以录取通知书为准。