省份 | 专业 | 历史类 | 物理类 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
福建省 | 大数据与会计 | 409 | 385 | ||
机械设计与制造 | 410 | 384 | |||
汽车技术服务与营销 | 381 | 374 | |||
学前教育(师范类) | 430 | 372 | |||
广东省 | 工业机器人技术 | 442 | 393 | ||
汽车检测与维修技术 | 391 | 387 | |||
河北省 | 大数据与会计 | 431 | 428 | ||
电气自动化技术 | 454 | 431 | |||
机电一体化技术 | 432 | 430 | |||
机械设计与制造 | 434 | 431 | |||
计算机网络技术 | 438 | 430 | |||
建筑设备工程技术 | 429 | 416 | |||
酒店管理与数字化运营 | 425 | 397 | |||
汽车检测与维修技术 | 423 | 419 | |||
商务日语 | 422 | 408 | |||
商务英语 | 421 | 409 | |||
数控技术 | 430 | 427 | |||
现代移动通信技术 | 428 | 411 | 429 | 425 | |
学前教育(师范类) | 428 | 422 | |||
湖北省 | 数控技术 | 365 | 347 | ||
学前教育(师范类) | 366 | 331 | |||
湖南省 | 电气自动化技术 | 387 | 366 | ||
机械设计与制造 | 376 | 361 | |||
建筑工程技术 | 366 | 361 | |||
学前教育(师范类) | 345 | 329 | |||
重庆市 | 大数据与会计 | 361 | 303 | ||
电气自动化技术 | 400 | 384 | |||
机械设计与制造 | 370 | 357 | |||
建筑工程技术 | 371 | 344 | |||
汽车电子技术 | 362 | 348 | |||
汽车检测与维修技术 | 355 | 349 | |||
商务英语 | 429 | 285 | |||
数控技术 | 354 | 351 | |||
现代移动通信技术 | 364 | 349 | |||
学前教育(师范类) | 375 | 295 |
山东省
专业 | 综合改革 | |
最高分 | 最低分 | |
船舶工程技术 | 470 | 440 |
大数据与会计 | 475 | 459 |
电气自动化技术 | 460 | 453 |
工程造价 | 453 | 447 |
工业机器人技术 | 449 | 446 |
机械设计与制造 | 455 | 448 |
汽车电子技术 | 443 | 430 |
汽车技术服务与营销 | 434 | 427 |
软件技术 | 459 | 456 |
商务日语 | 454 | 443 |
数控技术 | 453 | 443 |
现代移动通信技术 | 459 | 453 |
学前教育(师范类) | 455 | 443 |