大连职业技术学院2010年外省理工类分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||
招生专业 | 科类 | 合计 | 北 | 天 | 吉 | 黑 | 江 | 浙 | 福 | 江 | 山 | 湖 | 湖 | 海 | 陕 | 河 | 宁 | 青 | 四 | 重 | 山 | 贵 | 甘 | 云 | 广 | 河 | 安 | 内 | 新 |
龙 | 蒙 | ||||||||||||||||||||||||||||
京 | 津 | 林 | 江 | 苏 | 江 | 建 | 西 | 东 | 北 | 南 | 南 | 西 | 北 | 夏 | 海 | 川 | 庆 | 西 | 州 | 肃 | 南 | 西 | 南 | 徽 | 古 | 疆 | |||
总 计 | 1235 | 10 | 25 | 110 | 95 | 35 | 20 | 20 | 20 | 45 | 20 | 20 | 27 | 45 | 30 | 20 | 20 | 50 | 20 | 40 | 35 | 29 | 22 | 111 | 78 | 112 | 125 | 51 | |
数控技术 | 理工 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
模具设计与制造 | 理工 | 25 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
机械设计与制造 | 理工 | 50 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 理工 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
微电子技术 | 理工 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 理工 | 34 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 理工 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||
生物技术及应用 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 理工 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
汽车电子技术 | 理工 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
船舶工程技术 | 理工 | 35 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 理工 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
计算机信息管理 | 理工 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 理工 | 31 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
软件技术(日语方向) | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
游戏软件 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
烹饪工艺与营养 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
建筑工程管理 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
物业管理 | 理工 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
房地产经营与估价 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
会 计 | 理工 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
金融与证券 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 35 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
商务日语 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
国际贸易实务 | 理工 | 20 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
影视动画 | 理工 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
小 计 | 715 | 5 | 15 | 65 | 55 | 20 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 13 | 25 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 26 | 20 | 19 | 12 | 65 | 50 | 65 | 75 | 30 | |
大连职业技术学院2010年外省文史类分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||
招生专业 | 科类 | 合计 | 北 | 天 | 吉 | 黑 | 江 | 浙 | 福 | 江 | 山 | 湖 | 湖 | 海 | 陕 | 河 | 宁 | 青 | 四 | 重 | 山 | 贵 | 甘 | 云 | 广 | 河 | 安 | 内 | 新 |
龙 | 蒙 | ||||||||||||||||||||||||||||
京 | 津 | 林 | 江 | 苏 | 江 | 建 | 西 | 东 | 北 | 南 | 南 | 西 | 北 | 夏 | 海 | 川 | 庆 | 西 | 州 | 肃 | 南 | 西 | 南 | 徽 | 古 | 疆 | |||
总 计 | 1235 | 10 | 25 | 110 | 95 | 35 | 20 | 20 | 20 | 45 | 20 | 20 | 27 | 45 | 30 | 20 | 20 | 50 | 20 | 40 | 35 | 29 | 22 | 111 | 78 | 112 | 125 | 51 | |
汽车技术服务与营销 | 文史 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
计算机信息管理 | 文史 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 21 | 5 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 文史 | 43 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||
会 计 | 文史 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
金融与证券 | 文史 | 20 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 26 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
烹饪工艺与营养 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
老年服务与管理 | 文史 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
文 秘 | 文史 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
社区服务与管理 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
法律事务 | 文史 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 24 | 5 | 5 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||
商务日语 | 文史 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
应用韩语 | 文史 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
国际贸易实务 | 文史 | 19 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
影视动画 | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
涉外旅游 | 文史 | 51 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 41 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||
小 计 | 520 | 5 | 10 | 45 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 14 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 14 | 15 | 10 | 10 | 46 | 28 | 47 | 50 | 21 | |
注:以各省、市、自治区招生办公布招生计划为准。 |